Every builder-deployed market on Hyperliquid, in one table.
Stocks, commodities, indices, rates and FX trading as perpetual contracts on Hyperliquid — with the numbers the exchange does not keep for you: open-interest history, premium to oracle, weekend liquidity and the collateral each dex actually settles in. Sort any column, group by asset type or read the whole market as one list. Free, updated every 15 minutes.
How HIP-3 markets work
HIP-3 lets anyone stake 500,000 HYPE and deploy their own perpetual markets on Hyperliquid, keeping half the trading fees. We track every dex that has ever deployed one. These are perpetual contracts that reference their assets — they track the reference price and are not the underlying securities, so you are not buying a share of any company. Collateral is not uniform: most dexes settle in USDC, but several use USDH, USDE or USDT0, and we label each market with the token it actually settles in rather than assuming.
Delisted markets (144) → · See these markets scored: Opportunity Screener → · Zones on a chart: ZoneHunter Live → · JSON dataset
| Market | Type | Quote | Mark | 24h | Funding APR | Open interest | 24h volume | Lev | Margin | Weekend | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities 8 | |||||||||||
| Commodities | USDC | 98.69 | +3.06% | −148.37% | $239.8M | $173.3M | 20× | cross/iso | 18% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 102.6 | +2.74% | −169.33% | $249.6M | $93.2M | 20× | cross/iso | 22% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 64.25 | −0.45% | +5.48% | $126.0M | $23.9M | 25× | cross/iso | 19% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 4,348.6 | −0.09% | +5.48% | $340.6M | $18.4M | 25× | cross/iso | 19% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 6.47 | −0.69% | +5.48% | $12.8M | $6.7M | 20× | isolated | 32% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 3.00 | +2.14% | +153.03% | $10.5M | $3.0M | 10× | isolated | 18% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 1,800.6 | +0.48% | +5.48% | $4.0M | $753.0K | 20× | isolated | 19% | TV Zones | |
| Commodities | USDC | 1,306.2 | −0.39% | +73.55% | $2.6M | $252.6K | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices 19 | |||||||||||
| Indices | USDC | 29,036.0 | −0.94% | +5.48% | $267.4M | $206.1M | 30× | cross/iso | 21% | TV Zones | |
| Indices | USDC | 7,623.2 | −0.42% | −16.07% | $419.1M | $130.8M | 50× | cross/iso | 22% | TV Zones | |
| Indices | USDC | 183.7 | −2.44% | +5.48% | $12.0M | $44.3M | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 112.7 | −6.92% | +5.48% | $11.7M | $15.2M | 10× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 21.27 | −7.58% | −11.16% | $3.6M | $10.3M | 10× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 707.3 | −0.74% | +48.23% | $3.6M | $2.5M | 25× | cross/iso | — | ||
| Indices | USDC | 761.2 | −0.38% | +5.00% | $1.7M | $2.3M | 25× | cross/iso | — | ||
| Indices | USDC | 63,559.0 | −2.06% | +22.14% | $2.8M | $2.0M | 20× | isolated | 15% | TV Zones | |
| Indices | USDC | 1,064.9 | −3.15% | +20.90% | $835.2K | $701.6K | 20× | isolated | 25% | TV Zones | |
| Indices | USDC | 288.7 | −0.12% | +5.00% | $484.5K | $679.0K | 20× | cross/iso | — | ||
| Indices | USDC | 556.3 | −2.05% | +32.05% | $3.1M | $598.4K | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 97.77 | −0.55% | +5.48% | $1.7M | $578.4K | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 108.9 | −1.54% | −18.02% | $655.5K | $217.6K | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 65.80 | +1.61% | +22.14% | $2.1M | $159.2K | 20× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 51.57 | +0.03% | +27.49% | $1.6M | $102.7K | 10× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 156.7 | +0.73% | −55.06% | $65.5K | $93.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 69.37 | −0.45% | +24.43% | $386.8K | $43.0K | 10× | isolated | — | TV | |
| Indices | USDC | 102.2 | +0.76% | +110.50% | $93.2K | $40.8K | 10× | isolated | — | ||
| Indices | USDC | 38.17 | +0.81% | −98.40% | $600.0K | $26.2K | 20× | isolated | — | TV | |
| Rates 2 | |||||||||||
| Rates | USDC | 80.78 | −0.17% | −21.94% | $878.2K | $404.2K | 10× | isolated | — | ||
| Rates | USDC | 4.97 | −0.04% | −72.89% | $330.4K | $174.1K | 20× | isolated | — | ||
| FX 3 | |||||||||||
| FX | USDC | 153.9 | +0.30% | 0.00% | $20.8M | $2.1M | 50× | isolated | 13% | TV Zones | |
| FX | USDC | 1.16 | −0.09% | +7.27% | $21.8M | $588.4K | 50× | isolated | 76% | TV Zones | |
| FX | USDC | 1.35 | −0.04% | 0.00% | $221.8K | $10.4K | 50× | isolated | — | TV | |
| Equities 91 | |||||||||||
| Equities | USDC | 1,290.1 | −3.47% | +117.03% | $393.0M | $251.3M | 10× | cross/iso | — | TV | |
| Equities | USDC | 1,566.6 | −3.56% | +22.11% | $135.7M | $93.7M | 10× | cross/iso | — | TV | |
| Equities | USDC | 941.4 | −2.67% | +5.48% | $139.2M | $73.2M | 10× | cross/iso | — | TV | |
| Equities | USDC | 181.6 | −3.00% | −12.41% | $228.9M | $39.4M | 10× | cross/iso | — | TV | |
| Equities | USDC | 188.4 | −2.15% | +5.48% | $32.8M | $34.7M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 214.9 | −1.26% | +5.48% | $116.7M | $29.5M | 20× | cross/iso | 9% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 336.0 | −1.67% | +22.21% | $105.5M | $26.2M | 20× | cross/iso | 18% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 90.37 | −1.09% | +61.41% | $121.8M | $17.2M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 1,566.3 | −3.65% | +2.36% | $5.2M | $15.9M | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 111.3 | −0.09% | +5.48% | $51.4M | $15.5M | 10× | isolated | 25% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 69.71 | +1.06% | −821.35% | $19.8M | $15.1M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 98.95 | −2.49% | +5.48% | $55.6M | $15.0M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 214.8 | −3.33% | +5.48% | $29.2M | $9.7M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 501.7 | −2.45% | +5.48% | $13.9M | $9.7M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 360.9 | −1.78% | +8.13% | $41.8M | $9.5M | 20× | cross/iso | 18% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 2,150.5 | +1.41% | +15.82% | $29.3M | $9.3M | 6× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 328.4 | −6.84% | −4.63% | $6.6M | $9.1M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 227.4 | −2.25% | +5.48% | $14.6M | $8.6M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 166.8 | −0.52% | −18.84% | $12.0M | $8.5M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 642.1 | −1.11% | +14.66% | $48.2M | $8.1M | 20× | cross/iso | 10% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 558.1 | −0.84% | −51.74% | $14.2M | $7.6M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 148.0 | −1.77% | +6.53% | $30.5M | $7.5M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 328.8 | −1.33% | −2.57% | $82.6M | $7.5M | 20× | cross/iso | 11% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 1,509.1 | −5.36% | +48.11% | $6.9M | $7.2M | 6× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 85.92 | −2.51% | −8.64% | $5.5M | $5.6M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 94.52 | −1.19% | +227.82% | $18.2M | $5.5M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 493.7 | −0.33% | +5.48% | $24.0M | $5.1M | 20× | cross/iso | 15% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 255.0 | −0.73% | +5.48% | $22.2M | $4.6M | 20× | cross/iso | 15% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 129.9 | −0.38% | +5.48% | $38.3M | $4.0M | 10× | isolated | 21% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 8.17 | −1.79% | −111.57% | $55.3M | $3.7M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 175.4 | +0.02% | +12.89% | $13.0M | $3.4M | 10× | isolated | 28% | TV Zones | |
| Equities | USDC | 263.8 | −3.36% | +5.48% | $5.9M | $3.2M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 32.09 | −2.59% | +13.70% | $8.3M | $3.0M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 255.5 | −4.02% | +8.10% | $4.0M | $3.0M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 215.1 | −3.43% | +27.85% | $9.2M | $2.9M | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 898.8 | −3.05% | +5.48% | $9.1M | $2.8M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 355.5 | −1.48% | +5.48% | $11.9M | $2.4M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 38.15 | −6.00% | +92.36% | $2.5M | $2.0M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 443.4 | −2.63% | +5.48% | $1.7M | $1.4M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 61.77 | −1.92% | +16.44% | $11.1M | $1.1M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 177.1 | −2.14% | +5.48% | $4.7M | $1.0M | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 157.3 | −3.33% | +25.42% | $1.2M | $899.5K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 77.45 | +0.52% | +5.48% | $4.8M | $857.3K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 434.6 | −2.76% | +8.55% | $1.6M | $766.9K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 276.6 | −2.89% | +59.23% | $806.4K | $716.0K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 101.4 | −2.60% | +20.56% | $1.3M | $710.0K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 423.7 | −1.65% | +5.48% | $7.9M | $694.1K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 41.98 | −2.63% | +5.48% | $1.7M | $638.1K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 107.9 | −1.55% | +12.49% | $11.8M | $592.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 144.0 | −0.48% | +8.38% | $1.7M | $568.7K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 69.52 | +0.70% | −1252.81% | $1.8M | $465.8K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 4.70 | −9.05% | +224.40% | $828.7K | $448.3K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 1,662.6 | −2.11% | +5.48% | $2.3M | $413.4K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 7.60 | −2.03% | +8.94% | $8.3M | $388.3K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 289.1 | −2.60% | +8.59% | $287.7K | $325.9K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 1.33 | −1.83% | +225.38% | $371.4K | $324.1K | 5× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 1,121.6 | +0.45% | +5.48% | $6.5M | $246.2K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 244.3 | +0.49% | +5.48% | $2.6M | $218.5K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 10.75 | −2.42% | +5.48% | $2.1M | $215.0K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 39.22 | −1.47% | +6.57% | $316.3K | $184.3K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 21.05 | −0.11% | +5.48% | $2.6M | $168.6K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 340.1 | −2.51% | +31.27% | $127.7K | $166.3K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 213.0 | +3.66% | +38.75% | $179.2K | $161.1K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 355.6 | −1.64% | +6.57% | $2.4M | $148.1K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 24.64 | −1.53% | +5.48% | $387.4K | $139.5K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 213.0 | +3.37% | +14.15% | $617.3K | $126.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 306.4 | −0.69% | +46.26% | $428.7K | $125.1K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 147.5 | −0.89% | +210.43% | $1.7M | $121.2K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 27.03 | −1.64% | +5.48% | $2.6M | $117.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 293.2 | −3.82% | −7.63% | $506.8K | $113.6K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 101.3 | −2.75% | +64.81% | $228.7K | $110.1K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 16.24 | −3.67% | −165.59% | $26.1K | $108.9K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 368.3 | −2.62% | +56.58% | $136.4K | $87.0K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 41.96 | −2.59% | +6.57% | $435.3K | $77.8K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 134.6 | +2.00% | +26.27% | $1.4M | $67.1K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 24.64 | +1.50% | +129.74% | $388.3K | $64.3K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 157.7 | −2.82% | +6.57% | $356.6K | $58.6K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 306.3 | −0.02% | +161.18% | $240.5K | $57.9K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 157.1 | −0.47% | −6.19% | $270.0K | $57.1K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 17.19 | −0.22% | +6.57% | $122.4K | $49.3K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 907.8 | +0.48% | +5.48% | $1.3M | $48.1K | 20× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 157.0 | +0.44% | +191.70% | $79.6K | $39.3K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 943.0 | −1.12% | +69.42% | $440.7K | $37.4K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 15.95 | −0.01% | +42.25% | $427.9K | $35.9K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 810.6 | −1.63% | +56.52% | $151.3K | $35.6K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 95.75 | +0.29% | +24.76% | $472.9K | $33.5K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 35.85 | −3.22% | +1.37% | $62.8K | $31.4K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 128.1 | +0.10% | +5.48% | $413.4K | $27.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 107.5 | +0.51% | +201.18% | $330.9K | $22.9K | 10× | isolated | — | TV | |
| Equities | USDC | 1,896.9 | −0.10% | −42.30% | $7.7K | $19.3K | 10× | isolated | — | ||
| Equities | USDC | 216.2 | −0.09% | +22.75% | $81.9K | $6.6K | 10× | isolated | — | ||
| Crypto 3 | |||||||||||
| Crypto | USDC | 189.8 | −2.19% | −38.88% | $652.7K | $173.4K | 10× | cross/iso | — | ||
| Crypto | USDC | 1,063.8 | −0.53% | −15.28% | $1.2M | $71.3K | 20× | cross/iso | — | ||
| Crypto | USDC | 59.41 | −0.72% | +6.57% | $1.1M | $29.3K | 20× | cross/iso | — | ||
| Other 14 | |||||||||||
| Other | USDC | 56.60 | −2.80% | +5.48% | $64.3M | $48.3M | 20× | cross/iso | — | TV | |
| Other | USDC | 148.7 | −1.01% | −7.52% | $163.7M | $20.3M | 20× | cross/iso | — | TV | |
| Other | USDC | 186.0 | −2.74% | −3.99% | $38.3M | $3.6M | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 11.51 | +0.66% | −88.05% | $12.2M | $750.2K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 15.33 | −2.26% | +34.40% | $2.7M | $513.4K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 26.77 | −0.69% | +61.61% | $2.8M | $419.2K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 0.1423 | −17.06% | +11.08% | $1.3M | $400.7K | 3× | isolated | — | ||
| Other | USDC | 53.79 | −1.84% | −164.09% | $766.2K | $321.7K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 24.41 | −2.11% | −43.40% | $615.0K | $186.3K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 98.29 | −0.03% | +5.48% | $8.4M | $113.5K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 57.20 | −2.77% | +144.09% | $1.7M | $109.7K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 48.53 | −1.29% | +43.47% | $1.1M | $71.8K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 23.27 | −3.48% | −249.35% | $199.2K | $51.7K | 10× | isolated | — | TV | |
| Other | USDC | 2.44 | −1.17% | +22.00% | $66.7K | $18.4K | 10× | isolated | — | TV | |
The tools behind these numbers.
Same desk, same engine, applied to the whole market.
Opportunity Screener
The same markets scored on six timeframes, beside crypto — alignment, situation and the nearest order blocks.
Open →ZoneHunter Live
Every order block and fair value gap drawn on a live chart, with suggested entry, stop and target.
Open →Delisted HIP-3 markets
The builder-perp graveyard: every market a deployer has shut down, by dex, with dates.
Open →